Kamera | Autofocus | Zoom | Macro | Aufnahme System | Sucher | Record- Review | Weiß- Abgleich | Video Invert | Zähl- werk | Fernbedienung | Stereo | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVM-100 CE | - | 2 Fach Manuel | * | Röhre SW | Optisch | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
HVC-2000P | - | 6 Fach Motor | * | Röhre Farbe | Elektronisch | - | Manuell | - | - | Kabel HVR-2000 Start/Stop & Zoom | - | 2,9 |
HVC-2010P | - | 2 Stufen | * | Röhre Farbe | Optisch | - | Manuell | - | - | - | - | 2,2 |
HVC-3000P | - | 6 Fach Motor | * | Röhre Farbe | Elektronisch | * | Manuell | - | - | Kabel HVR-2000 Start/Stop & Zoom | - | 2,9 |
HVC-4000P | - | 6 Fach Motor | * | Röhre Farbe | Elektronisch | * | Manuell | * | - | Kabel HVR-4000 Start/Stop, Zoom & Fader | * | 2,9 |
Betamovie | Autofocus | Zoom | Macro | Aufnahme System | Sucher | Record- Review | Weiß- Abgleich | Video Invert | Zähl- werk | Fernbedienung | Stereo | Gewicht kg |
BMC-100P | - | 6 Fach Motor | * | Röhre Farbe | Optisch | - | Automatisch | - | - | Kabel RM-81 Start/Stop | - | 2,5 |
BMC-200P | TTL | 6 Fach Motor | * | Röhre Farbe | Optisch | - | Automatisch | - | - | Kabel RM-81 Start/Stop | - | 2,6 |
BMC-500P | Infrarot | 6 Fach Motor | - | CCD Farbe | Optisch | - | Automatisch | - | E | Kabel RM-81 Start/Stop | - | 2,49 |
Videorekorder | Stereo | Tuner | Farb- System | APS/ Index | Auto- Play | Skip- Scan | Schnitt | Audio Dub | Video Köpfe | Zähl- werk | Timer | Kamera- Buchse | Zusatz AV-Buchse | Fernbedienung | Wechsler- Steuerung | Gewicht Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-3000E & TT-3000E | - | 12 N M | P | - | - | - | - | * | 2 | M | 7t 5x t w | * | - | - | - | 9,1 7,5 |
SL-8000E | - | 8 N M | P | - | - | - | - | - | 2 | M | 3t 1x | - | - | Kabel Pause | - | 19,5 |
SL-8080E | - | 8 N M | P | * | - | - | - | - | 2 | M | 3t 1x | - | - | Kabel Pause | - | 19,5 |
SL-C5E | - | 8 N M | P | - | - | - | - | * | 2 | M | 7t 1x t | * | - | Kabel RM-75T | N AG-7 | 16,4 |
SL-T7ME | - | 8 N M | P O N4P | - | - | - | - | * | 2 | M | 7t 1x t | * | - | Kabel RM-75T | N AG-7 | 15,8 |
SL-T7MER | - | 8 N M | P O N4P | - | - | - | - | * | 2 | M | 7t 1x t | * | - | Infrarot RMT-214 | N AG-7 | 15,8 |
SL-T9ME | - | 8 N M | P O N4 | - | - | - | - | * | 4 | M | 1t 1x | * | 8 Pol Sony | Kabel RM-75T | S AG-7 | 15 |
SL-T9MER | - | 8 N M | P O N4 | - | - | - | - | * | 4 | M | 1t 1x | * | 8 Pol Sony | Infrarot RMT-214 | S AG-7 | 15 |
SL-C6E | - | 8 N M | P | - | - | - | - | - | 2 | M | 7t 1x t | - | - | Kabel RM-72 IR RMR-210K | - | 14,5 |
SL-C6EC | - | 14 K M | P | - | - | - | - | - | 2 | M | 7t 1x t | - | - | Kabel RM-72 IR RMR-210K | - | 14,5 |
SL-C6ES | Linear BNR | 10 N S | P | - | - | - | - | - | 2 | M | 7t 1x t | - | 6 Pol DIN | Kabel RM-72 IR RMR-210K | - | 14,5 |
SL-C7E | - | 12 N M | P | * | - | - | - | * | 2 | M | 14t 4x t w | * | - | Infrarot RMT-200 | N/S AG-7 | 15,5 |
SL-C7EC | - | 16 K M | P | * | - | - | - | * | 2 | M | 14t 4x t w | * | - | Infrarot RMT-200 | N/S AG-7 | 15,5 |
SL-C9E | Linear BNR | 30 N M | P | M/E | * | - | A | * | 1 & 1 DA | E | 14t 9x t w | * | 8 Pol Sony | Infrarot RMT-212 | S AG-90 | 10 |
SL-C9ES | Linear BNR | 30 N S | P | M/E | * | - | A | * | 1 & 1 DA | E | 14t 9x t w | * | 8 Pol Sony | Infrarot RMT-212 | S AG-90 | 10 |
SL-C9ECS | Linear BNR | 30 K S | P | M/E | * | - | A | * | 1 & 1 DA | E | 14t 9x t w | * | 8 Pol Sony | Infrarot RMT-212 | S AG-90 | 10 |
SL-C20PS SL-C24PS | - | 12 N M | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | 7t 1x t | - | - | - | - | 10 |
SL-C30E | - | 12 N M | P | - | * | * | - | - | 2 | L | 7t 2x t | - | - | Infrarot RMT-216 | - | 10 |
SL-C30PS | - | 12 N M | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | 7t 2x t | - | - | Infrarot RMT-216 | - | 10 |
SL-C33E | - | 30 K M | P | - | * | * | - | - | 2 | L | 7t 2x t | - | - | Infrarot RMT-219 | - | 10 |
SL-C40ES | Linear BNR | 12 N S | P | - | * | * | - | - | 2 | L | 7t 2x t | - | 6 Pol DIN | Infrarot RMT-216 | - | 10 |
SL-C44PS | Linear BNR | 12 N S | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | 7t 2x t | - | 6 Pol DIN | Infrarot RMT-216 | - | 10 |
SL-F1E & TT-F1E | - | 12 N M | P | - | * | - | A | * | 2 | E | 14t 9x t w | * | 8 Pol Sony | Infrarot RMT-211 | - | 4,3 4,2 |
SL-F1E & TT-F1EC | - | 30 K M | P | - | * | - | A | * | 2 | E | 14t 9x t w | * | 8 Pol Sony | Infrarot RMT-211 | - | 4,3 4,2 |
SL-F30PS | - | 30 K M | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | 21t 1x t Q | - | - | Infrarot RMT-231 | - | 8,2 |
SL-F35PS | - | 30 K M | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | 21t 1x t Q | - | - | Infrarot RMT-231 | - | 8,2 |
SL-F60PS | - | 30 K M | P O | - | * | * | - | - | 1 & 1 DA | L | 21t 4x t Q | - | - | Infrarot RMT-231 | - | 8,2 |
SL-F73 SL-S550 | - | 12 ? | P | - | ? | * | ? | - | 2 ? | ? | 7t 1x ? | - | - | Infrarot RMT-V550 | - | 5,5 |
SL-F90 | - | ? | P | - | ? | * | ? | - | 2 ? | ? | ? ? | - | - | Infrarot ? | - | ? |
SL-HF100ES | Hifi | 12 N S | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | 7t 2x t | - | 6 Pol DIN | Infrarot RMT-216 | - | 10,5 |
SL-HF100EC | Hifi | 30 K S | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | 7t 2x t | - | 6 Pol DIN | Infrarot RMT-219 | - | 10,5 |
SL-HF100P | Hifi Linear BNR | - | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | - | - | - | Kabel über 6 Pol DIN | - | 10,5 |
SL-HF150ES | Hifi | 30 K S | P O | - | * | * | - | - | 2 | L | 21t 4x t Q | - | 6 Pol DIN | Infrarot RMT-231 | - | 9,3 |
SL-HF950E T-VPS10 | Hifi | 30 N M | P | M/E | * | * | A/I | * | 2 DA | E | 21t 6x t w Q | - | Scart | Infrarot RMT-223 / RMT-232 | - | 10,5 |
SL-HF950ES T-VPS10 | Hifi | 30 K S | P O | M/E | * | * | A/I | * | 2 DA | E | 21t 6x t w Q | - | Scart | Infrarot RMT-223 / RMT-232 | - | 10,5 |
Stereo | Tuner | Farb- System | APS/ Index | Auto- Play | Skip- Scan | Schnitt | Audio Dub | Video Köpfe | Zähl- werk | Timer | Kamera- Buchse | Zusatz AV-Buchse | Fernbedienung | Wechsler- Steuerung | Gewicht Kg |
Videorecorder | Stereo | Tuner | Farb- System | APS/ Index | Auto- Play | Skip- Scan | Schnitt | Audio Dub | Video Köpfe | Zählwerk | Timer | Zusatz AV-Buchse | Fernbedienung | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLO-325 | Linear | - | NTSC | - | * | * | - | * | 2 BI (REC / PLAY) 2 BII / BIII (PLAY) | M 3 Stellen | REC & PLAY über externe Uhr | 8 Pol TV-Buchse | Kabel über RM 300/400/500 | ? |
SL-HF450 | HiFi | USA >100 K S | NTSC | - | * | * | A | - | 2 | E | 7t 6x t w | - | RMT-140 VTR 1 | ? |
E
PAL-System mit VHF- und UHF-Tuner und einem 5,5FM-MHz-Tonträger. 220V (230V) Netzteil (Großteil Europas)
ES
E Gerät mit Stereo-Ton nach dem 5,75FM-MHz-Zusatztonträgerverfahren (Zweiträgerverfahren).
EC
E Gerät mit Kabeltuner.
ECS
ES Gerät mit Kabeltuner.
P
Geräte mit PAL-System ohne Tuner, z. B. BMC-100P oder SL-HF100P
PS
Hier ist die Deutung nicht so eindeutig. Aber alle PS-Geräte haben zusätzlich zu den E -Geräten, SECAM-Ost-Empfang (DDR). Der SL-C44PS hat zusätzlich Stereo.
Je später das Gerät, desto größer ist die Grundausstattung: so haben alle Geräte ab dem SL-C30PS einen Kabeltuner und SECAM-Ost Empfang, was nicht immer eindeutig aus der Endung hervorgeht. Hier gibt es auch wieder eine Ausnahme: der SL-HF950E. Dieser hat keinen Kabeltuner und keinen SECAM-Ost-Empfang.
AS
PAL-System mit VHF- und UHF-Tuner und einem 5,5FM-MHz-Tonträger. 240V-Netzteil (Australien)
Ob es ein Stereo System und welches es in Australien gibt, kann ich im moment nicht sagen.
F
SECAM-System mit UHF-Empfangsteil und einem 6,5MHz AM-Tonträger. 230V-Netzteil (Frankreich)
UB
PAL-System mit UHF-Tuner und einem 6MHz FM-Tonträger. 240V-Netzteil (England)
T
Multinorm-Geräte mit unterschiedlicher Normenausstattung und Netzspannungen (Tourist Model).
HF
HiFi-Stereo
System | BetaCam NTSC | BetaCam Pal | Beta I | Beta II | Beta PAL/SECAM | Beta III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandgeschwindigkeit mm/s | 118,6 | 101,5 | 40 | 20 | 18,73 | 13,3 | |
Relative Videokopf m/s Geschwindigkeit | 6,902 | 5,75 | 6,975 | 6,995 | 5,832 | 7,002 | |
Spurlänge | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Videospurbreite µm | 86 Y (?) 73 C (?) | 86 Y (?) 73 C (?) | ca. 58 | 29,2 | 32,8 | ca. 19,5 | |
Videokopfspalt µm | ? | ? | 0,4 ? | 0,4 ? | 0,45 | 0,4 | |
Videokopf-Azimut ° | ? | ? | ± 7 | ± 7 | ± 7 | ± 7 | |
HiFi-Aufzeichnung | ? | ? | über Videoköpfe | über Videoköpfe | Zusatz HiFi-Köpfe | über Videoköpfe | |
Kopftrommeldurchmesser mm | 74.487 | 74.487 | 74.487 | 74.487 | 74.487 | 74.487 | |
Kopftrommelumdrehungen U/min | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | |
Audiospurbreite (oben) Mono mm | ? | ? | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
Audiospurbreite Stereo mm | ? | ? | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
CTL-Spurbreite (unten) mm | ? | ? | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
L-500 Laufzeit min | 20 | 20 | 60 | 120 | 130 | 180 |
System | VCR | VCR-LP | SVR | U-matic | Video 2000 SP | Video 2000 LP | VHS-SP PAL/SECAM | VHS-LP PAL/SECAM | Video 8 SP PAL | Video 8 LP PAL | CVC PAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandbreite mm | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 18,98 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 8 | 8 | 6,33 |
Bandgeschwindigkeit mm/s | 142,9 | 65,6 | 39,5 | 95,3 | 24,4 | 12,2 | 23,4 | 11,7 | 20 | 10 | 37,44 |
Relative Videokopf m/s Geschwindigkeit | 8,24 | 8,17 | 8,14 | 8,54 | 5,08 | ca. 5,08 | 4,86m/s | ca. 4,86m | 3,1 | 3,1 | 4,67 |
Spurlänge cm | 16,2 | 16,2 | 16,2 | ? | 10,2 | 10,2 | ? | ? | ? | ? | ? |
Videospurbreite µm Rasenbreite µm | 130 57 | 85 - | 51 - | ? ? | 22,5 - | 11,3 - | ? - | ? - | 34,4 - | 17,2 - | ? - |
Videokopfspalt µm | 1,5 | 0,6 | ? | ? | 0,5 | 0,5µ | ? | ? | ? | ? | ? |
Videokopf-Azimut ° | - | ± 15 | ? | - | ± 15 | ± 15 | ± 6° | ± 6 | ± 10 | ± 10 | ? |
HiFi-Aufzeichnung | - | - | - | - | - | - | Zusatz HiFi-Köpfe auch bei NTSC | Zusatz HiFi-Köpfe auch bei NTSC | über Videoköpfe | über Videoköpfe | - |
Kopftrommeldurchmesser mm | 105 | 105 | 105 | 110 | 65 | 65 | 62 | 62 | 40 | 40 | 60 |
Kopftrommelumdrehungen U/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Audiospurbreite Mono mm Position | ? | 0,7 unten | 0,7 | ? | 0,65 unten | 0,65 unten | 1 oben | 1 oben | - | - | ? |
Audiospurbreite Stereo mm | ? | ? | ? | ? | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | - | - | ? |
CTL-Spurbreite mm Position | ? | 0,7 oben | ? | ? | cue track 0,3 mitte ungenuzt | cue track 0,3 mitte ungenuzt | 0,75 unten | 0,75 unten | - | - | ? |
U-Matic low | VCR | Betamax | Super Beta | VHS | S-VHS | Video 2000 | Video8 | Hi8 | CVC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracking kHz | - | - | - | - | - | - | 102,187 116,786 163,5 148,637 | 102,544 118,951 165,210 148,689 | - | |
Farbe kHz | 685 | 562,5 | 685,5 / 689,4 | 627 | 625 | 743 | 627 | |||
F-Bandbreite MHz | 1 | 0,64 | 1 | 0,9 ? | 0,7? | 1 | ||||
Audio MHz | - | - | (1,44 2,1) ? | (1,4 1,8) | - | L=1,5 R=1,7 | - | |||
Video MHz | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 5,4 | 3,35 | 4,2 | 5,7 | |
V-Hub MHz | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1 | 1,6 | 1,35 | 1,2 | 2 |
Betamax | Beta Hifi | Super Beta High Band | ED-Beta | |
---|---|---|---|---|
Farbe kHz | 688 | |||
Audio MHz | - | A 1,38 / 1,68 B 1,53 1,83 | ||
Video MHz | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 6,8 |
Hub MHz | 1,2 | 2,5 |